1. Betoniraudoitustuki
Kannattaa harjateräksiä pehmeillä alustoilla, kuten styroxilla ja hiekalla. Pohjalaipan läpimitta 100 mm. Harjateräksen vastaavasti 3-16 mm.
1. Betoniraudoitustuki| Tuote | Suojaetäisyys | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| BT 15 | 15/20 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 25/100 | 23/30 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| BT 25 | 25/30 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 35/100 | 35/40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| BT 35 | 35/40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 40/100 | 40/100 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
|---|
| BT 40 | 40/50 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 55 | 55/60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 65 | 65/70 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 75 | 75/80 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 85 | 85/90 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 95 | 95/100 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 115 | 115/120 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 125 | 125/130 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| BT 135 | 135/140 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
2. Lisäaluslaippa ABSO / PAROC
Pohjalaipan läpimitta 160 mm.
Käyttökohde esim. Paroc CGL 80 -eristeelle.
2. Lisäaluslaippa ABSO / PAROC| Tuote | Asennussuositus | Kpl/pakk |
|---|
| LAL 160 | 4-6 kpl/m2 | n. 250kpl |
|---|
3. Verkkokoroke
Kannattaa harjateräksiä pehmeillä alustoilla, kuten styroxilla ja hiekalla.
Pohjalaipan läpimitta 60 mm. Harjateräksen läpimitta 3-8 mm.
3. Verkkokoroke| Tuote | Suojaetäisyys | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| VK 25 | 25/30 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| VK 45 | 45/50 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
4. Raudoituskoroke
Kovalle alustalle. Harjateräs 4-12 mm. Naulattavissa alustaan.
4. Raudoituskoroke| Tuote | Suojaetäisyys | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| RK 15/250 | 15 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| RK 15 | 15 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
|---|
| RK 20/250 | 20 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| RK 20 | 20 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
|---|
| RK 25/250 | 25 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| RK 25 | 25 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
|---|
| RK 30/250 | 30 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| RK 30 | 30 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
|---|
| RK 35/250 | 35 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
|---|
| RK 35 | 35 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 800 kpl |
|---|
| RK 40/200 | 40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
|---|
| RK 40 | 40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 500 kpl |
|---|
| RK 45/200 | 45 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
|---|
| RK 45 | 45 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 500 kpl |
|---|
5. Raudoitevaroite
Törröttävien harjaterästen päihin.
5. Raudoitevaroite| Tuote | Raudan ø | Kpl/pakk. |
|---|
| RV/250 | 6-16 mm | n. 250 kpl |
|---|
| RV | 6-16 mm | n. 1000 kpl |
|---|
| RV 6 | 6-16 mm | n. 1000 kpl |
|---|
| RV 16 | 16-24 mm | n. 500 kpl |
|---|
| RV 24 | 24-40 mm | n. 100 kpl |
|---|
6. Siltavälike
Kovalle alustalle. Harjateräs ø 16-40 mm. Naulattavissa alustaan.
6. Siltavälike| Tuote | Suojaetäisyys | Kpl/pakk. |
|---|
| SV 30 | 30 mm | n. 1000 kpl |
|---|
| SV 35 | 35 mm | n. 1000 kpl |
|---|
| SV 40 | 40 mm | n. 500 kpl |
|---|
| SV 45 | 45 mm | n. 500 kpl |
|---|
| SV 50 | 50 mm | n. 500 kpl |
|---|
| SV 60 | 60 mm | n. 500 kpl |
|---|
| SV 70 | 70 mm | n. 500 kpl |
|---|
7. Raudoitusvälike kovalle alustalle
Harjateräs 4-12 mm. Naulattavissa alustaan.
7. Raudoitusvälike kovalle alustalle| Tuote | Suojaetäisyys | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|
| BKT 35 | 35 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 500 kpl |
|---|
| BKT 40 | 40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 500 kpl |
|---|
| BKT 50 | 50 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 500 kpl |
|---|
| BKT 60 | 60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 500 kpl |
|---|
8. Normivanne
Valupilarin raudoituspidike.
8. Normivanne| Tuote | Raudan ø | Suojaetäisyys | Kpl/pakk. |
|---|
| NV 8 | 8 mm | 25 mm | n. 1000 kpl |
|---|
| NV 9 | 8 mm | 35 mm | n. 500 kpl |
|---|
| NV 10 | 10-20 mm | 35 mm | n. 500 kpl |
|---|
| NV 10 | 10 mm | 40 mm | n. 500 kpl |
|---|
| NV 12 | 12 mm | 30 mm | n. 1000 kpl |
|---|
| NV 16 | 16 mm | 30 mm | n. 1000 kpl |
|---|
9. Tankovälike lovellinen
9. Tankovälike lovellinen| Tuote | Suojaetäisyys | Pituus | M/pakk. |
|---|
| TV 20 | 20 mm | 2 m | 100m |
|---|
| TV 25 | 25 mm | 2 m | 100m |
|---|
| TV 30 | 30 mm | 2 m | 100m |
|---|
| TV 35 | 35 mm | 2 m | 60m |
|---|
| TV 40 | 40 mm | 2 m | 60m |
|---|
| TV 50 | 50 mm | 2 m | 60m |
|---|
Tankovälike loveton
Tankovälike loveton| Tuote | Suojaetäisyys | Pituus | M/pakk. |
|---|
| TVL 25 | 25 mm | 2 m | 100m |
|---|
| TVL 30 | 30 mm | 2 m | 100m |
|---|
| TVL 35 | 35 mm | 2 m | 60m |
|---|
| TVL 40 | 40 mm | 2 m | 60m |
|---|
Tankovälike ZZ
Tankovälike ZZ| Tuote | Suojaetäisyys | Pituus | M/pakk. |
|---|
| ZZ 35 | 35 mm | 2 m | 60 m |
|---|
| ZZ 40 | 40 mm | 2 m | 60 m |
|---|